Расписание движение поезда 037Р Балтия (Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру)
Поезд 037Р Балтия Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру - это полноценный поезд (не прицепной вагон), то есть он в полном составе следует от Санкт-Петербурга в Ригу.
Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.
Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.
- Станция Прибытие Отправление Стоянка В пути Пройдено ↑
-
Рига-Пасажиеру 09:36 00:00 14 ч 55 мин 760 км
-
Рига 09:36 00:00 14 ч 55 мин 760 км
-
г. Екабпилс (Крустпилс, Лат.) 07:36 07:38 2 мин 12 ч 55 мин 631 км
-
Даугавпилс-Пасс 05:23 06:23 1 ч 10 ч 42 мин 542 км
-
Резекне-1 04:02 04:06 4 мин 9 ч 21 мин 455 км
-
Резекне 04:02 04:06 4 мин 9 ч 21 мин 455 км
-
Карсава 02:36 03:21 45 мин 7 ч 55 мин 411 км
-
Пыталово 02:56 04:02 1 ч 6 мин 6 ч 15 мин 378 км
-
Острова 02:20 02:23 3 мин 5 ч 39 мин 337 км
-
Псков-Пассажирский 01:16 01:31 15 мин 4 ч 35 мин 284 км
-
Торошино 00:52 00:54 2 мин 4 ч 11 мин 264 км
-
Новоселье 00:30 00:32 2 мин 3 ч 49 мин 238 км
-
Владимирский Лагерь 00:11 00:13 2 мин 3 ч 30 мин 221 км
-
Струги Красные 23:58 24:00 2 мин 3 ч 17 мин 216 км
-
Плюсса 23:32 23:34 2 мин 2 ч 51 мин 193 км
-
Луга-1 22:45 22:47 2 мин 2 ч 4 мин 147 км
-
Витебский вокзал 00:00 20:41 0 км
-
Санкт-Петербург 00:00 20:41 0 км
Расписание всех поездов по маршруту: Санкт-Петербург-Витебский - Рига-Пасажиеру.
Поезд 037Р Балтия (Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру) - годовой график движения:
График следования поезда 037Р ориентировочный. Например, если в Санкт-Петербург-Витеб. выпадет много снега, то 037Р перенесут и в Рига-Пасажиеру вы попадёте позже.
Число дней, за которое выможете заказать билет на 037Р Балтия в настоящее время плавающее - от 45 до 90 дней.
Чтобы наверняка попасть в Рига-Пасажиеру вовремя на 037Р посмотрите расписания и вы узнайте точные даты движения поездов Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру.
037Р Балтия - подневное расписание поезда
Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Маршрут движения поезда Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру (037Р "Балтия") на карте:
На карте отмечены все промежуточные станции поезда 037Р Балтия на пути из Санкт-Петербурга в Ригу.
037Р Балтия по пути из города Санкт-Петербург в город Рига делает остановки на 16 промежуточных станциях.
Про расписание поездов Санкт-Петербург - Рига подробнее:
- для поездки из Санкт-Петербурга вы потратите 14 ч 55 мин времени в пути, чтобы благополучно доехать и оказаться на станции Ригу;
- расстояние между Санкт-Петербург-Витеб. и Рига-Пасажиеру составляет 760 километров;
- самая продолжительная стоянка - 1 ч 6 мин на станции Пыталово.
Продажа билетов на поезд 037Р онлайн:
- цены на билеты на поезд 037Р Балтия (Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру), как в кассе ржд вокзала;
- быстрый поиск билетов на поезда Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру;
- простой и удобный выбор мест на схеме вагонов поезда 037Р;
- электронная регистрация на поезд 037Р онлайн;
- ваше хорошое настроение и удачная поездка Санкт-Петербург-Витеб. - Рига-Пасажиеру на поезде Балтия!