Расписание движение поезда 805М (Краснодар-1 - Горячий Ключ)
Поезд 805М Краснодар-1 - Горячий Ключ - это полноценный поезд (не прицепной вагон), то есть он в полном составе следует от Краснодара в Горячий Ключ.
Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.
Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.
- Станция Прибытие Отправление Стоянка В пути Пройдено ↑
-
Горячий Ключ
07:07
00:00
56 мин
65 км
-
Краснодар-1
00:00
06:11
0 км
-
Краснодар
00:00
06:11
0 км
Расписание всех поездов по маршруту: Краснодар 1 - Горячий Ключ.
Поезд 805М (Краснодар-1 - Горячий Ключ) - годовой график движения:
График следования поезда 805М ориентировочный. Например, если в Краснодар-1 выпадет много снега, то 805М перенесут и в Горячий Ключ вы попадёте позже.
Число дней, за которое выможете заказать билет на 805М в настоящее время плавающее - от 45 до 90 дней.
Чтобы наверняка попасть в Горячий Ключ вовремя на 805М посмотрите расписания и вы узнайте точные даты движения поездов Краснодар-1 - Горячий Ключ.
805М - подневное расписание поезда
| Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Маршрут движения поезда Краснодар-1 - Горячий Ключ (805М) на карте:
На карте отмечены все промежуточные станции поезда 805М на пути из Краснодара в Горячий Ключ.
805М по пути из города Краснодар в город Горячий Ключ делает остановки на 1 промежуточных станциях.
Про расписание поездов Краснодар - Горячий Ключ подробнее:
- для поездки из Краснодара вы потратите 56 мин времени в пути, чтобы благополучно доехать и оказаться на станции Горячий Ключ;
- расстояние между Краснодар-1 и Горячий Ключ составляет 65 километров;
Продажа билетов на поезд 805М онлайн:
- цены на билеты на поезд 805М (Краснодар-1 - Горячий Ключ), как в кассе ржд вокзала;
- быстрый поиск билетов на поезда Краснодар-1 - Горячий Ключ;
- простой и удобный выбор мест на схеме вагонов поезда 805М;
- электронная регистрация на поезд 805М онлайн;
- ваше хорошое настроение и удачная поездка Краснодар-1 - Горячий Ключ!
