Расписание движение поезда 802Г (Астана - Павлодар)
Поезд 802Г Астана - Павлодар - это полноценный поезд (не прицепной вагон), то есть он в полном составе следует от Астаны в Павлодар.
Московское время прибытия и отправления поезда указано только для внутрироссийских станций, в соответствии с правилами РЖД.
Для железнодорожных станций за пределами России указано местное время.
- Станция Прибытие Отправление Стоянка В пути Пройдено ↑
-
Павлодар
00:29
00:00
6 ч 6 мин
438 км
-
Екибастуз-1
22:33
22:43
10 мин
4 ч 10 мин
306 км
-
Ерментау
20:20
20:25
5 мин
1 ч 57 мин
139 км
-
Астана
00:00
18:23
0 км
Расписание всех поездов по маршруту: Астана - Павлодар.
Поезд 802Г (Астана - Павлодар) - годовой график движения:
График следования поезда 802Г ориентировочный. Например, если в Астана выпадет много снега, то 802Г перенесут и в Павлодар вы попадёте позже.
Число дней, за которое выможете заказать билет на 802Г в настоящее время плавающее - от 45 до 90 дней.
Чтобы наверняка попасть в Павлодар вовремя на 802Г посмотрите расписания и вы узнайте точные даты движения поездов Астана - Павлодар.
802Г - подневное расписание поезда
| Январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Апрель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Июль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Сентябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Октябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Маршрут движения поезда Астана - Павлодар (802Г) на карте:
На карте отмечены все промежуточные станции поезда 802Г на пути из Астаны в Павлодар.
802Г по пути из города Астана в город Павлодар делает остановки на 2 промежуточных станциях.
Про расписание поездов Астана - Павлодар подробнее:
- для поездки из Астаны вы потратите 6 ч 6 мин времени в пути, чтобы благополучно доехать и оказаться на станции Павлодар;
- расстояние между Астана и Павлодар составляет 438 километров;
- самая продолжительная стоянка - 10 мин на станции Екибастуз-1.
Продажа билетов на поезд 802Г онлайн:
- цены на билеты на поезд 802Г (Астана - Павлодар), как в кассе ржд вокзала;
- быстрый поиск билетов на поезда Астана - Павлодар;
- простой и удобный выбор мест на схеме вагонов поезда 802Г;
- электронная регистрация на поезд 802Г онлайн;
- ваше хорошое настроение и удачная поездка Астана - Павлодар!
